| Uses | Diabetes |
|---|---|
| Generic | Glibenclamide |
| Manufacturer | Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd |
| Pharma Form | Tablet |
| Strength | 2.5 Mg |
| Pack Size | 30 Tablet/s, 60 Tablet/s, 90 Tablet/s |
Glybovin 2.5 Mg
$3.00 – $7.00
In stock
| Pack Size | Price | Price Per Unit | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablet/s | $3 | $0.10 | ||
| 60 Tablet/s | $5 | $0.08 | ||
| 90 Tablet/s | $7 | $0.07 |



Reviews
There are no reviews yet.